Оплатить HeyGen из России можно без зарубежной карты: вы платите рублями по СБП или в USDT (сеть TRON), а подписка оформляется на ваш существующий аккаунт. В AI Finvopay HeyGen стоит от 990 ₽ за пакет кредитов, активацию проводит команда — обычно за 10–30 минут.
HeyGen делает видео с AI-аватарами и дубляж — то, на чём держится контент-поток у многих команд. Оплата из России за рубли.
В HeyGen самый широкий разброс тарифов во всём каталоге: Creator и Pro с разным запасом кредитов, Business с местами для команды, слоты Video Avatar, LiveAvatar и отдельный API-баланс.
Кредиты тратятся на минуты генерации, поэтому тариф подбирают не по названию, а по тому, сколько видео в месяц вы реально выпускаете.
37 тарифов — от 990 ₽. Цены синхронизированы с ботом и обновляются ежедневно; финальную сумму вы видите в заказе до оплаты.
| Тариф | Формат | Цена |
|---|---|---|
| LiveAvatar Starter · 150 credits | 1 месяц | 2 590 ₽ |
| Business · additional seat | 1 месяц | 2 690 ₽ |
| Creator · 600 credits | 1 месяц | 3 790 ₽ |
| Video Avatar slot | 1 месяц | 3 790 ₽ |
| Pro · 1,000 credits | 1 месяц | 6 390 ₽ |
| LiveAvatar additional slot | 1 месяц | 6 390 ₽ |
| Pro · 1,500 credits | 1 месяц | 9 690 ₽ |
| Pro · 2,000 credits | 1 месяц | 12 890 ₽ |
| LiveAvatar Essential · 1,000 credits | 1 месяц | 12 890 ₽ |
| Business · 1,500 credits · 1 seat | 1 месяц | 19 290 ₽ |
| Pro · 3,000 credits | 1 месяц | 19 390 ₽ |
| Pro · 5,000 credits | 1 месяц | 31 190 ₽ |
| Pro · 7,500 credits | 1 месяц | 46 790 ₽ |
| Pro · 10,000 credits | 1 месяц | 59 790 ₽ |
| LiveAvatar Business · 5,000 credits | 1 месяц | 61 790 ₽ |
| Pro · 20,000 credits | 1 месяц | 116 990 ₽ |
| Pro · 50,000 credits | 1 месяц | 292 490 ₽ |
| Тариф | Формат | Цена |
|---|---|---|
| Creator · 600 credits/month · год | 1 год | 37 490 ₽ |
| Video Avatar slot · год | 1 год | 38 990 ₽ |
| Pro · 1,000 credits/month · год | 1 год | 63 490 ₽ |
| Pro · 1,500 credits/month · год | 1 год | 95 990 ₽ |
| Pro · 2,000 credits/month · год | 1 год | 128 490 ₽ |
| Business · 1,500 credits/month · 1 seat · год | 1 год | 185 690 ₽ |
| Pro · 3,000 credits/month · год | 1 год | 193 490 ₽ |
| Pro · 5,000 credits/month · год | 1 год | 311 990 ₽ |
| Тариф | Формат | Цена |
|---|---|---|
| Business add-on · 100 credits | кредиты | 990 ₽ |
| HeyGen API balance · $5 | кредиты | 990 ₽ |
| HeyGen API balance · $10 | кредиты | 1 490 ₽ |
| Business add-on · 500 credits | кредиты | 3 290 ₽ |
| HeyGen API balance · $25 | кредиты | 3 290 ₽ |
| Business add-on · 1,000 credits | кредиты | 6 490 ₽ |
| HeyGen API balance · $50 | кредиты | 6 490 ₽ |
| Business add-on · 1,500 credits | кредиты | 9 790 ₽ |
| Business add-on · 2,000 credits | кредиты | 12 990 ₽ |
| HeyGen API balance · $100 | кредиты | 12 990 ₽ |
| Business add-on · 5,000 credits | кредиты | 32 490 ₽ |
| Business add-on · 10,000 credits | кредиты | 64 990 ₽ |
Для одного автора: небольшой запас кредитов и коммерческое использование.
Основной рабочий тариф, доступен с разным объёмом кредитов — от 1 000 до 50 000 в месяц.
Командные планы с местами плюс интерактивные аватары для вебинаров и поддержки.
Зависит от длительности видео: кредиты тратятся на минуты генерации. Начните с Creator или Pro 1 000 и посмотрите расход за первый месяц — тариф всегда можно поднять.
Да, для этого нужен слот Video Avatar — он есть в каталоге отдельной позицией, помесячно и на год.
Да, Business с местами и дополнительные места к нему. Для нескольких сотрудников напишите в поддержку — соберём заказ.
На ваш существующий аккаунт HeyGen: аватары, проекты и история остаются у вас.
Чтобы посмотреть тарифы и документы, платить не нужно. Вопрос до оплаты — поддержка отвечает человеком.